| 日期 | 赛程 | 场馆 | 开始 | 结束 | 票数(张) | 准四星价格 | 准三星价格 |
| 8月11日 | 女子单人双桨复赛-01-04场 | 15:30:00 | 18:00:00 | A. 3 | 1880元/人 | 1680元/人 | |
| 男子单人双桨复赛-01-04场 | |||||||
| 女子双人单桨复赛-第01 02场 | |||||||
| 男子双人单桨 双桨复赛 | |||||||
| 女子双人双桨复赛-第01 02场 | |||||||
| 男子四人单桨复赛 | |||||||
| 8月14日 | 女子单人双桨决赛E D C | 顺义奥林匹克水上公园 | 14:10:00 | 18:00:00 | B. 3 | 1880元/人 | 1680元/人 |
| 男子单人双桨决赛E D C | |||||||
| 男子轻量级双人双桨半决赛C/D-第01 02场 | |||||||
| 女子轻量级双人双桨半决赛A/B-第01 02场 | |||||||
| 男子轻量级双人双桨半决赛A/B-第01 02场 | |||||||
| 男子轻量级四人单桨半决赛A/B-第01 02场 | |||||||
| 男子四人双桨半决赛A/B- | |||||||
| 第01场02场 | |||||||
| 女子 男子 单人双桨决赛B | |||||||
| 女子双人单桨 双桨决赛B | |||||||
| 男子双人单桨 双桨决赛B | |||||||
| 男子四人单桨决赛B |
![]() |
![]() |






