| 超级赛事: | ||||||
| 日 期 | 赛 程 | 场 馆 | 开 始 | 结 束 | 票 数 | 报价(元) |
| 8月16日 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛- | 工人体育馆 | 19:00 | 22:00 | A.7 | ¥1,938 |
| 第13场—第20场 | ||||||
| 男子中量级(75公斤级)预赛 | ||||||
| 第17场—-第20场 | ||||||
| 8月19日 | 男子轻蝇量级(48公斤级) | 19:00 | 22:00 | A.2 | ¥2,008 | |
| 1/4决赛第1场 — 第4场 | ||||||
| 男子轻量级(60公斤级) | ||||||
| 1/4决赛第1场 — 第4场 | ||||||
| 男子轻重量级(81公斤级) | ||||||
| 1/4决赛第1场 — 第4场 | ||||||
| 精彩赛事: | ||||||
| 日 期 | 赛 程 | 场馆 | 开始 | 结束 | 票数(张) | 准四星价格 |
| 8月9日 | 男子中量级(75公斤级)预赛7场-12场 | 工人体育馆 | 19:00 | 22:15 | A. 8 | 1880元/人 |
| 男子轻重量级(81公斤级)预赛7场-12场 | ||||||
| 邀请名额赛第2场 | ||||||
| 8月10日 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛1场-6场 | 13:30 | 16:30 | A.16 | 1880元/人 | |
| 男子次中量级(69公斤级)预赛1场-6场 | ||||||
| 8月10日 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛7场-12场 | 19:00 | 22:00 | A. 6 | 1880元/人 | |
| 男子次中量级(69公斤级)预赛7场-12场 | ||||||
| 8月11日 | 男子羽量级(57公斤级)预赛1场-6场 | 13:30 | 16:30 | A. 6 | 1880元/人 | |
| 男子轻量级(60公斤级)预赛1场-6场 | ||||||
| 8月11日 | 男子羽量级(57公斤级)预赛7场-12场 | 19:00 | 22:00 | A. 2 | 1880元/人 | |
| 男子轻量级(60公斤级)预赛7场-12场 | ||||||
| 8月12日 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛1场-6场 | 13:30 | 16:30 | A. 4 | 1880元/人 | |
| 男子最轻量级(54公斤级)预赛1场-6场 | ||||||
| 8月12日 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛7场-12场 | 19:00 | 22:00 | A.18 | 1880元/人 | |
| 男子最轻量级(54公斤级)预赛7场-12场 | ||||||
| 8月13日 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛1场-6场 | 13:30 | 17:00 | A. 6 | 1880元/人 | |
| 男子重量级(91公斤级)预赛1场-8场 | ||||||
| 8月13日 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛7场-12场 | 19:00 | 22:30 | A.13 | 1880元/人 | |
| 男子超重量级(91公斤级以上)预赛1场-8场 | ||||||
| 8月14日 | 男子次中量级(69公斤级)预赛13场-16场 | 13:30 | 16:30 | A.20 | 1880元/人 | |
| 男子轻重量级(81公斤级)预赛13场-20场 | ||||||
| 8月14日 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛13场-20场 | 19:00 | 22:00 | A. 2 | 1880元/人 | |
| 男子次中量级(69公斤级)预赛17场-20场 | B. 3 | |||||
| 8月15日 | 男子羽量级(57公斤级)预赛13场-16场 | 13:30 | 16:30 | A.20 | 1880元/人 | |
| 男子轻量级(60公斤级)预赛13场-20场 | ||||||
| 8月15日 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛13场-20场 | 19:00 | 22:00 | A.14 | 1880元/人 | |
| 男子羽量级(57公斤级)预赛17场-20场 | ||||||
| 8月16日 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛13场-20场 | 13:30 | 16:30 | A. 2 | 1880元/人 | |
| 男子中量级(75公斤级)预赛13场-16场 | ||||||
![]() |
![]() |






