| 超级赛事: | ||||||
| 日 期 | 赛 程 | 场 馆 | 开 始 | 结 束 | 票 数 | 报价(元) |
| 8月16日 | 资格赛球队A VS 立陶宛 | 奥林匹克篮球馆 | 14:30 | 18:30 | B.4 | ¥1,880 |
| 伊朗 VS 阿根廷 | ||||||
| 8月16日 | 中国 VS 资格赛球队B | 20:00 | 0:00 | B.3 | ¥1,880 | |
| 西班牙 VS 美国 | ||||||
| 精彩赛事: | ||||||
| 日 期 | 赛 程 | 场 馆 | 开始 | 结束 | 票数(张) | 准四星价格 |
| 8月9日 | 女子预赛A组01场 B组02场 | 奥林匹克 | 9:00 | 13:00 | C.3 | 1880元/人 |
| 8月9日 | 女子预赛B组03场 A组04场 | 篮球馆 | 14:30 | 18:30 | C.10 | 1880元/人 |
| 8月9日 | 女子预赛A组05场 B组06场 | 20:00 | 0:00 | C.5 | 1880元/人 | |
| 8月11日 | 女子预赛B组13场 A组14场 | 9:00 | 13:00 | C.20 | 1880元/人 | |
| 8月11日 | 女子预赛B组15场 B组16场 | 14:30 | 18:30 | B.2 | 1880元/人 | |
| C.11 | ||||||
| 8月11日 | 女子预赛A组17场 A组18场 | 20:00 | 0:00 | B.27 | 1880元/人 | |
| 8月13日 | 女子预赛B组25场 A组26场 | 9:00 | 13:00 | B.5 | 1880元/人 | |
| C.13 | ||||||
| 8月13日 | 女子预赛B组27场 A组28场 | 14:30 | 18:30 | C.22 | 1880元/人 | |
| 8月13日 | 女子预赛A组29场 B组30场 | 20:00 | 0:00 | C.4 | 1880元/人 | |
| 8月15日 | 女子预赛A组37场 B组38场 | 9:00 | 13:00 | B.4 | 1880元/人 | |
| C.2 | ||||||
| 8月15日 | 女子预赛B组 39场 40场 | 14:30 | 18:30 | A.5 | 1880元/人 | |
| C.5 | ||||||
| 8月15日 | 女子预赛A组41场 42场 | 20:00 | 0:00 | B.6 | 1880元/人 | |
| C.19 | ||||||
| 8月17日 | 女子预赛B组49场 A组50场 | 9:00 | 13:00 | C.4 | 1880元/人 | |
| 8月17日 | 女子预赛A组51场 52场 | 14:30 | 18:30 | C.13 | 1880元/人 | |
| 8月17日 | 女子预赛B组53场 54场 | 20:00 | 0:00 | C.16 | 1880元/人 | |
![]() |
![]() |






